Inventory
2019 FW35 5901361 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ProCut™ S 5900533 w/ 5900632 - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 SRS™ Z2 5901606 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2019 Rear Engine Rider RE110 (7800950) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 28 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 11.5.0 hp |
Engine Type | PowerBuilt™ |
2019 360Z Series 18/36 (2691521) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.0 hp |
Displacement | 603cc |
2019 460Z Series 25/48 (5901718) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724cc |
2019 SZ Series SZ2042 (967947601) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 20.0 hp |
Displacement | 656cc |
2019 60V Max Products SP60V (SP60V) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
2019 Snapper XD 82V Max* SXDCS82 (1696773) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 18 in. |
2019 Snapper XD 82V Max* SXDWM82K (1687884) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
2019 S150xt - Snapper Pro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 S50xt 5901612 - Snapper Pro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2019 SS100 5901800 - Snapper Pro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19.0 hp |
Displacement | 603cc |
2019 SP Series SP90 (12ABQ2BH707) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 23 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 190cc |
Engine Type | 875 Professional Series™ |
2019 EXi Engine Series™ 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Mow N' Stow® Series 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Commercial Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 22.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 XR1450 Professional Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2019 1450 Snow Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2019 M-series - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2019 5000 Watt Portable Generator (030713) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Generators |
Ac Output | 5000W |
Displacement | 389 cc |
Run Time | Up to 12 hours @ 1/2 Load |
Weight | 178 lb. |
2019 10 kW1 Fortress Standby Generator System (040545) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Generators |
Ac Output | 10,000W (LP) |
Displacement | 570 cc |
Engine Type | Vanguard™Series |
Weight | 272 lb. |
2019 20kW1 Standby Generator (040574) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Generators |
Ac Output | 20,000W (LP) |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™Series |
Weight | 443 lb. |
2019 8 kW1 Standby Generator System (040351) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Generators |
Ac Output | 8,000W (LP) |
Displacement | 500 cc |
Weight | 252 lb. |
Width | 24.4 in. |